Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 324 | 3.86% | 176 | 2.10% | 148 | 1.77% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 726 | 8.66% | 387 | 4.62% | 339 | 4.04% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 774 | 9.23% | 387 | 4.62% | 387 | 4.62% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 760 | 9.07% | 385 | 4.59% | 375 | 4.47% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 577 | 6.88% | 291 | 3.47% | 286 | 3.41% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 771 | 9.20% | 389 | 4.64% | 382 | 4.56% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 675 | 8.05% | 352 | 4.20% | 323 | 3.85% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 632 | 7.54% | 304 | 3.63% | 328 | 3.91% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 622 | 7.42% | 316 | 3.77% | 306 | 3.65% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 466 | 5.56% | 227 | 2.71% | 239 | 2.85% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 361 | 4.31% | 196 | 2.34% | 165 | 1.97% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 265 | 3.16% | 126 | 1.50% | 139 | 1.66% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 175 | 2.09% | 86 | 1.03% | 89 | 1.06% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 113 | 1.35% | 58 | 0.69% | 55 | 0.66% |
17 | Diatas 75 Tahun | 168 | 2.00% | 77 | 0.92% | 91 | 1.09% |
TOTAL | 8383 | 100% | 3760 | 44.85% | 3652 | 43.56% |
Lokasi Rempek
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |