Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 3741 | 44.63% | 1862 | 22.21% | 1879 | 22.41% |
2 | BELUM KAWIN | 3289 | 39.23% | 1800 | 21.47% | 1489 | 17.76% |
3 | CERAI MATI | 244 | 2.91% | 47 | 0.56% | 197 | 2.35% |
4 | CERAI HIDUP | 137 | 1.63% | 50 | 0.60% | 87 | 1.04% |
TOTAL | 8383 | 100% | 3760 | 44.85% | 3652 | 43.56% |
Lokasi Rempek
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |